时间:2016-06-23 11:39:33 浏览:
转入球员 | ||||
球员名称 | 转会来自俱乐部 | 转会金额(欧元) | 转会金额(人民币) | 转会类型 |
E.卡春加 | 帕德博恩 | €150万 | ¥1021.74万 | 转会交易 |
O.尼兰德 | 莫尔德 | €1万 | ¥681.16万 | 转会交易 |
M.舒特纳 | 奥地利维也纳 | €70万 | ¥476.812万 | 转会交易 |
R.布雷热里 | 达姆施塔特 | 自由转会 | 转会交易 | |
转出球员 | ||||
球员名称 | 转会至新俱乐部 | 转会金额(欧元) | 转会金额(人民币) | 转会类型 |
A.魏斯 | FSV法兰克福 | 自由转会 | 转会交易 | |
K.拉佩 | 拜仁慕尼黑二队 | 自由转会 | 转会交易 | |
2015年因戈尔施塔特转会 |