时间:2016-06-08 14:19:59 浏览:
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
保罗-乔治 | 1593万 | 9785.9583万 | 5年9163万,2013-9-26签订合同 |
罗伊-希伯特 | 1489万 | 9147.0759万 | 4年5836万,2012-7-14签订合同 |
大卫-韦斯特 | 12万 | 7371.72万 | 3年36万,2013-7-11签订合同 |
乔治-希尔 | 8万 | 4914.48万 | 5年40万,2012-7-14签订合同 |
路易斯-斯科拉 | 486万 | 2985.5466万 | 3年13万,2012-7-16签订合同 |
CJ-迈尔斯 | 420万 | 2580.102万 | 4年18万,2014-7-11签订合同 |
伊安-马辛米 | 4万 | 2457.24万 | 4年16万,2012-7-13签订合同 |
克里斯-科普兰 | 313万 | 1922.7903万 | 2年610万,2013-7-14签订合同 |
CJ-沃特森 | 210万 | 1290.051万 | 2年412万,2013-7-11签订合同 |
所罗门-希尔 | 130万 | 798.603万 | 4年621万,2013-7-8签订合同 |
罗德尼-斯塔基 | 122万 | 749.4582万 | 1年底薪,2014-7-21签订合同 |
达米扬-鲁代日 | 110万 | 675.741万 | 3年350万,2014-7-11签订合同 |
唐纳德-斯隆 | 94万 | 577.4514万 | 2年底薪,2013-7-3签订合同 |
拉沃伊-阿伦 | 91万 | 559.0221万 | 1年底薪,2014-7-11签订合同 |
谢恩-惠廷顿 |