时间:2016-06-08 14:19:56 浏览:
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
鲁迪-盖伊 | 1931万 | 11862.3261万 | 5年8230万,2010-7-8签订合同 |
德马库斯-考辛斯 | 1474万 | 9054.9294万 | 4年6561万,2013-9-28签订合同 |
卡尔-兰德里 | 650万 | 3993.015万 | 4年26万,2013-7-15签订合同 |
德里克-威廉姆斯 | 633万 | 3888.5823万 | 4年2152万美元,2011-12-12签订合同 |
杰森-汤普森 | 603万 | 3704.2893万 | 5年30万,2012-7-13签订合同 |
杰森-特里 | 585万 | 3593.7135万 | 3年1567万,2012-7-19签订合同 |
达伦-科里森 | 479万 | 2942.5449万 | 3年1504万,2014-7-13签订合同 |
本-麦克勒摩 | 302万 | 1855.2162万 | 4年1308万,2013-7-13签订合同 |
韦恩-艾灵顿 | 277万 | 1701.6387万 | 2年542万,2013-7-26签订合同 |
尼克-斯陶斯卡斯 | 274万 | 1683.2094万 | 4年1241万,2014-7-9签订合同 |
雷吉-埃文斯 | 176万 | 1081.1856万 | 3年508万美元,2012-7-12签订合同 |
杰里米-泰勒 | 94万 | 577.4514万 | 2年底薪,2013-8-7签订合同 |
雷-麦卡勒姆 | 81万 | 497.5911万 | 3年228万,2013-7-18签订合同 |
埃里克-莫兰 | |||
西姆-布拉尔 |