时间:2016-06-08 14:19:50 浏览:
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
泰-劳森 | 1159万 | 7119.8529万 | 4年48万,2012-10-31签订合同 |
贾维尔-麦基 | 1125万 | 6910.9875万 | 4年44万,2012-7-19签订合同 |
达尼罗-加里纳利 | 1085万 | 6665.2635万 | 4年42万美元,2012-1-26签订合同 |
阿隆-阿弗拉罗 | 775万 | 4760.9025万 | 5年43万美元,2011-12-20签订合同 |
威尔森-钱德勒 | 675万 | 4146.5925万 | 5年3172万美元,2012-3-19签订合同 |
JJ-希克森 | 538万 | 3304.9878万 | 3年1614万,2013-7-11签订合同 |
达雷尔-亚瑟 | 345万 | 2119.3695万 | 3年9万,2012-7-14签订合同 |
兰迪-弗耶 | 313万 | 1922.7903万 | 3年940万,2013-7-10签订合同 |
肯尼思-法里德 | 224万 | 1376.0544万 | 4年642万美元,2011-12-10签订合同 |
内特-罗宾逊 | 210万 | 1290.051万 | 2年412万,2013-7-26签订合同 |
加里-哈里斯 | 151万 | 927.6081万 | 4年731万,2014-7-10签订合同 |
昆西-米勒 | 91万 | 559.0221万 | 3年217万,2012-9-7签订合同 |
优素福-努尔基奇 | 未签订合同 | ||
尼古拉-约基奇 | 未签订合同 | ||
埃里克-格林 |