时间:2016-06-08 14:19:39 浏览:
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
凯尔-洛瑞 | 12万 | 7371.72万 | 4年48万,2014-7-10签订合同 |
德马尔-德罗赞 | 950万 | 5835.945万 | 4年38万,2012-11-1签订合同 |
阿米尔-约翰逊 | 7万 | 43.17万 | 5年3388万,2010-7-8签订合同 |
格雷维斯-瓦斯奎兹 | 650万 | 3993.015万 | 2年13万,2014-7-16签订合同 |
兰德里-菲尔兹 | 625万 | 3839.4375万 | 3年1875万,2012-7-15签订合同 |
查克-海耶斯 | 595万 | 3655.1445万 | 4年2241万美元,2011-12-22签订合同 |
帕特里克-帕特森 | 583万 | 3581.4273万 | 3年18万,2014-7-13签订合同 |
路易斯-威廉姆斯 | 545万 | 3347.9895万 | 3年1567万,2012-7-13签订合同 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 367万 | 2254.5177万 | 4年1524万,2012-7-19签订合同 |
泰勒-汉斯布鲁 | 332万 | 2039.5092万 | 2年650万,2013-7-15签订合同 |
特伦斯-罗斯 | 279万 | 1713.9249万 | 4年1159万,2012-7-11签订合同 |
詹姆斯-约翰逊 | 250万 | 1535.775万 | 2年5万,2014-7-17签订合同 |
布鲁诺-卡博克洛 | 145万 | 890.7495万 | 4年702万,2014-7-10签订合同 |
乔丹-汉密尔顿 | 117万 | 718.7427万 | 4年568万美元,2011-12-10签订合同 |
朱利安-斯通 | 完全自由球员 | ||
德安德鲁-丹尼尔斯 | 未签订合同 | ||
卢卡斯-诺盖拉 | |||
威尔-彻里 |