时间:2016-06-08 14:19:30 浏览:
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
埃里克-戈登 | 1489万 | 9147.0759万 | 4年5836万,2012-7-12签订合同 |
泰瑞克-埃文斯 | 1076万 | 6609.9756万 | 4年4398万,2013-7-10签订合同 |
朱-霍勒迪 | 990万 | 6081.669万 | 4年41万,2012-11-1签订合同 |
莱恩-安德森 | 849万 | 5215.4919万 | 4年34万,2012-7-12签订合同 |
欧米尔-阿西克 | 837万 | 5141.7747万 | 3年2512万,2012-7-23签订合同 |
约翰-萨尔蒙斯 | 758万 | 4656.4698万 | 5年40万,2010-7-8签订合同 |
安东尼-戴维斯 | 560万 | 3440.136万 | 4年2320万,2012-7-19签订合同 |
奥斯汀-里弗斯 | 243万 | 1492.7733万 | 4年1013万,2012-7-19签订合同 |
吉默-弗雷戴特 | 1万 | 614.31万 | 1年底薪,2014-3-2签订合同 |
卢克-巴比特 | 98万 | 602.0238万 | 2年底薪,2014-2-4签订合同 |
阿莱克西-阿金萨 | 98万 | 602.0238万 | 2年底薪,2013-12-21签订合同 |
杰夫-威西 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2013-7-29签订合同 |
达柳斯-米勒 | 78万 | 479.1618万 | 2年底薪,2012-8-23签订合同 |
拉斯-史密斯 | 50万 | 307.155万 | 3年底薪,2014-7-16签订合同 |
帕特里克-杨 |