时间:2016-05-28 11:52:38 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆德维恩-韦德☆ | 28.4分 | 49.48% | 5.9板 | 5.7助 | 2.2 | 1.1 | 41.7(min) | 23场 | 27.6 |
沙奎尔-奥尼尔 | 18.4分 | 60.63% | 9.8板 | 1.7助 | 0.5 | 1.5 | 33(min) | 23场 | 18.3 |
安托万-沃克 | 13.3分 | 40.65% | 5.6板 | 2.4助 | 1 | 0.3 | 37.5(min) | 23场 | 12.3 |
杰森-威廉姆斯 | 9.3分 | 41.25% | 2板 | 3.9助 | 0.7 | 0 | 29.8(min) | 23场 | 9.3 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 8.6分 | 50% | 7.4板 | 0.8助 | 0.6 | 0.3 | 29.5(min) | 22场 | 12.1 |
詹姆斯-波西 | 7.3分 | 42.31% | 5.7板 | 0.9助 | 0.8 | 0.1 | 27.6(min) | 22场 | 10.8 |
加里-佩顿 | 5.8分 | 42% | 1.7板 | 1.6助 | 1 | 0.1 | 24.3(min) | 23场 | 6.2 |
阿朗佐-莫宁 | 3.8分 | 66.67% | 2.9板 | 0.1助 | 0.2 | 1.1 | 10.8(min) | 21场 | 6 |
德里克-安德森 | 3分 | 32% | 1.1板 | 0.6助 | 0.3 | 0 | 8.3(min) | 8场 | 2.8 |
迈克尔-多里亚克 | 2分 | 56.25% | 2.8板 | 0助 | 0.1 | 0 | 9(min) | 8场 | 3.8 |
山顿-安德森 | 1分 | 30% | 0.9板 | 0.3助 | 0 | 0.1 | 6.9(min) | 13场 | 0.9 |
维恩-希米恩 | 0分 | 0% | 0.5板 | 0助 | 0 | 0 | 3.5(min) | 2场 | -1.5 |
杰森-卡波诺 | 0分 | 0板 | 0助 | 0 | 0 | 2(min) | 1场 | ||
厄尔-巴隆 | |||||||||
多雷尔-赖特 |