时间:2016-05-28 11:35:09 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆勒布朗-詹姆斯☆ | 30.3分 | 50% | 9.7板 | 5.6助 | 1.9 | 0.7 | 42.2(min) | 23场 | 31.1 |
德维恩-韦德 | 22.8分 | 46.49% | 5.2板 | 4.3助 | 1.7 | 1.3 | 38.9(min) | 23场 | 20.5 |
克里斯-波什 | 14分 | 49.06% | 7.8板 | 0.6助 | 0.4 | 1 | 30.9(min) | 14场 | 16.4 |
马里奥-钱莫斯 | 11.3分 | 44.44% | 3.7板 | 3.9助 | 1.2 | 0.3 | 35(min) | 23场 | 12.9 |
肖恩-巴蒂尔 | 7分 | 37.7% | 3.2板 | 1.2助 | 1 | 0.6 | 32.9(min) | 23场 | 8.4 |
迈克-米勒 | 5.2分 | 39.53% | 2.5板 | 0.7助 | 0.4 | 0.1 | 15.6(min) | 23场 | 5.7 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 4.8分 | 45% | 6.4板 | 0.6助 | 0.2 | 0.3 | 20(min) | 22场 | 8.8 |
乔尔-安东尼 | 3.2分 | 58.82% | 3.2板 | 0.1助 | 0.3 | 0.9 | 18.8(min) | 17场 | 6.2 |
詹姆斯-琼斯 | 2.6分 | 36.36% | 1板 | 0.1助 | 0.2 | 0.1 | 8.2(min) | 20场 | 2.4 |
罗尼-图里亚夫 | 1.9分 | 53.33% | 2.6板 | 0.1助 | 0.1 | 0.7 | 9.5(min) | 12场 | 3.6 |
诺里斯-科尔 | 1.8分 | 31.58% | 0.5板 | 0.6助 | 0.4 | 0 | 8.4(min) | 19场 | 1.6 |
TerrelHarris | 1.3分 | 60% | 0.8板 | 0助 | 0 | 0 | 16(min) | 4场 | 1.7 |
朱万-霍华德 | 0.8分 | 25% | 0.1板 | 0助 | 0 | 0 | 2.67(min) | 9场 | 0.2 |
德克斯特-皮特曼 | 0分 | 0% | 0板 | 0.3助 | 0 | 0.3 | 20.7(min) | 3场 | -0.1 |
埃迪-库里 |