时间:2016-05-28 11:52:43 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆沙奎尔-奥尼尔☆ | 30.7分 | 56.36% | 15.4板 | 3.1助 | 0.6 | 2.4 | 43.5(min) | 23场 | 33.2 |
科比-布莱恩特 | 21.1分 | 44.13% | 4.5板 | 4.4助 | 1.5 | 1.5 | 39(min) | 22场 | 19.1 |
格伦-莱斯 | 12.4分 | 40.4% | 4板 | 2.1助 | 0.7 | 0.2 | 33.3(min) | 23场 | 11.1 |
罗恩-哈珀 | 8.6分 | 43.04% | 3.7板 | 3.2助 | 1 | 0.6 | 28(min) | 23场 | 10.8 |
罗伯特-霍里 | 7.6分 | 41.27% | 5.3板 | 2.5助 | 0.9 | 0.8 | 26.9(min) | 23场 | 11.3 |
布莱恩-肖 | 5.4分 | 40.82% | 2.3板 | 3助 | 0.5 | 0.2 | 18.5(min) | 22场 | 7.6 |
德里克-费舍尔 | 4.7分 | 42.11% | 1板 | 2助 | 0.5 | 0 | 15.3(min) | 21场 | 5.3 |
里克-福克斯 | 4.3分 | 43.75% | 1.7板 | 1.2助 | 0.4 | 0 | 14.4(min) | 23场 | 4.9 |
A.C.-格林 | 3.9分 | 41.03% | 4.2板 | 0.6助 | 0.6 | 0.1 | 18.7(min) | 23场 | 6.4 |
德文-乔治 | 2.4分 | 38.1% | 1.1板 | 0.2助 | 0.1 | 0 | 5(min) | 9场 | 1.7 |
泰瑞斯-奈特 | 1.3分 | 54.55% | 0.4板 | 0助 | 0.1 | 0.2 | 3.4(min) | 14场 | 0.8 |
约翰-塞利 | 0.9分 | 42.86% | 1.2板 | 0.2助 | 0.1 | 0.3 | 4.3(min) | 18场 | 1.9 |
泰伦-卢 | |||||||||
约翰-塞莱斯坦德 |