时间:2016-05-28 11:52:35 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
凯文-加内特 | 20.4分 | 49.4% | 10.5板 | 3.3助 | 1.3 | 1.1 | 38(min) | 26场 | 25.1 |
☆保罗-皮尔斯☆ | 19.7分 | 44.37% | 5板 | 4.6助 | 1.1 | 0.3 | 38.1(min) | 26场 | 18.3 |
雷-阿伦 | 15.6分 | 42.5% | 3.8板 | 2.7助 | 0.9 | 0.3 | 38(min) | 26场 | 14.6 |
拉简-朗多 | 10.2分 | 40.59% | 4.1板 | 6.6助 | 1.7 | 0.3 | 32(min) | 26场 | 14.3 |
詹姆斯-波西 | 6.7分 | 43.48% | 3.6板 | 1.1助 | 1 | 0.3 | 22(min) | 26场 | 9.4 |
肯德里克-帕金斯 | 6.6分 | 59.52% | 6.1板 | 0.5助 | 0.6 | 1.3 | 25.2(min) | 25场 | 11.4 |
里昂-鲍威 | 5分 | 50% | 2.7板 | 0.2助 | 0 | 0.1 | 11.7(min) | 23场 | 4.9 |
萨姆-卡塞尔 | 4.5分 | 33.96% | 0.7板 | 1.2助 | 0.4 | 0 | 12.6(min) | 21场 | 2.6 |
P.J.-布朗 | 2.9分 | 45.45% | 2.4板 | 0.5助 | 0.2 | 0.4 | 13.6(min) | 25场 | 4.5 |
埃迪-豪斯 | 2.5分 | 29.63% | 1板 | 0.9助 | 0.2 | 0 | 7.9(min) | 21场 | 2.4 |
格伦-戴维斯 | 2.3分 | 40% | 1.5板 | 0.4助 | 0.3 | 0.2 | 8.1(min) | 17场 | 2.4 |
托尼-阿伦 | 1.3分 | 54.55% | 0.2板 | 0.2助 | 0.1 | 0 | 4.3(min) | 15场 | 1 |
斯科特-波拉德 | |||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | |||||||||
加比-普鲁特 |