时间:2016-05-28 11:52:55 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆卡里姆-贾巴尔☆ | 21.9分 | 55.7% | 8.1板 | 4助 | 1.2 | 1.9 | 32.1(min) | 19场 | 26.2 |
詹姆斯-沃西 | 21.5分 | 61.7% | 5.1板 | 2.2助 | 0.9 | 0.7 | 32.9(min) | 19场 | 21.7 |
埃尔文-约翰逊 | 17.5分 | 51.26% | 7.1板 | 15.2助 | 1.7 | 0.2 | 36.2(min) | 19场 | 31 |
拜伦-斯科特 | 16.9分 | 51.77% | 2.7板 | 2.6助 | 2.2 | 0.2 | 30.8(min) | 19场 | 16 |
鲍伯-麦克阿杜 | 11.4分 | 47.06% | 4.5板 | 0.8助 | 0.5 | 1.4 | 20.9(min) | 19场 | 10.8 |
迈克-麦基 | 11.2分 | 53.57% | 2.1板 | 0.7助 | 0.4 | 0.1 | 15.3(min) | 17场 | 9 |
迈克尔-库珀 | 10.4分 | 56.06% | 4板 | 4.9助 | 1.1 | 0.5 | 26.4(min) | 19场 | 15.9 |
拉里-斯普里格斯 | 6.1分 | 52.08% | 3.2板 | 2.1助 | 0.3 | 0.3 | 14.4(min) | 16场 | 7.4 |
科特-兰比斯 | 6.1分 | 58.14% | 6.8板 | 0.9助 | 0.9 | 0.5 | 19.7(min) | 19场 | 11.9 |
米切-库普恰克 | 4.7分 | 57.58% | 3板 | 0.3助 | 0.1 | 0.4 | 12.3(min) | 16场 | 5.9 |
罗尼-莱斯特 | 2.1分 | 41.18% | 0.9板 | 1助 | 0 | 0 | 6(min) | 9场 | 2.4 |
查克-内维特 | 1.4分 | 30.77% | 0.9板 | 0.1助 | 0.6 | 0.9 | 5.3(min) | 7场 | 2.2 |
贾马尔-威尔克斯 |