时间:2016-05-28 11:52:48 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆哈基姆-奥拉朱旺☆ | 28.9分 | 52.02% | 11板 | 4.3助 | 1.7 | 4 | 43(min) | 23场 | 34.2 |
弗农-麦克斯维尔 | 13.8分 | 37.23% | 3.5板 | 4.2助 | 0.9 | 0.1 | 38.3(min) | 23场 | 11.1 |
罗伯特-霍里 | 11.7分 | 43.88% | 6.1板 | 3.6助 | 1.5 | 0.9 | 33.8(min) | 23场 | 16.6 |
奥蒂斯-索普 | 11.3分 | 57.14% | 9.9板 | 2.3助 | 0.6 | 0.4 | 37.1(min) | 23场 | 18.1 |
肯尼-史密斯 | 10.8分 | 45.12% | 2.3板 | 4.1助 | 1 | 0.2 | 30.3(min) | 23场 | 12 |
萨姆-卡塞尔 | 9.4分 | 39.73% | 2.7板 | 4.2助 | 1 | 0.2 | 21.7(min) | 22场 | 10.5 |
马里奥-埃利 | 5.8分 | 39.13% | 1.7板 | 1.7助 | 0.3 | 0.1 | 16.6(min) | 23场 | 5.6 |
卡尔-埃雷拉 | 4.7分 | 52.78% | 2.8板 | 0.2助 | 0.3 | 0.2 | 15.5(min) | 16场 | 5.9 |
斯科特-布鲁克斯 | 2.2分 | 83.33% | 0.4板 | 0.6助 | 0 | 0 | 4.6(min) | 5场 | 2.8 |
厄尔-克雷顿 | 1.8分 | 80% | 2.9板 | 0.2助 | 0.1 | 0.2 | 10(min) | 10场 | 4.7 |
马特-布拉德 | 1.6分 | 21.05% | 1板 | 0助 | 0.1 | 0.2 | 5.5(min) | 10场 | 1.2 |
克里斯-詹特 | 1.2分 | 27.78% | 0.8板 | 0.6助 | 0.2 | 0 | 5.6(min) | 11场 | 1.2 |
理查德-佩特鲁斯卡 | |||||||||
拉里-罗宾逊 | |||||||||
埃里克-莱利 |