时间:2016-05-28 11:35:09 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆勒布朗-詹姆斯☆ | 25.9分 | 48.94% | 8.4板 | 6.6助 | 1.8 | 0.8 | 41.7(min) | 23场 | 29.2 |
德维恩-韦德 | 15.9分 | 45.45% | 4.6板 | 4.8助 | 1.7 | 1 | 35.6(min) | 22场 | 16.6 |
克里斯-波什 | 12.1分 | 46.15% | 7.3板 | 1.5助 | 1 | 1.6 | 32.7(min) | 23场 | 16 |
雷-阿伦 | 10.2分 | 42.67% | 2.8板 | 1.3助 | 0.5 | 0.1 | 24.9(min) | 23场 | 9.1 |
马里奥-钱莫斯 | 9.4分 | 41.25% | 2.3板 | 3.1助 | 0.9 | 0 | 28.3(min) | 23场 | 8.7 |
克里斯-安德森 | 6.4分 | 79.31% | 3.8板 | 0.2助 | 0.5 | 1.1 | 15.2(min) | 20场 | 10.1 |
诺里斯-科尔 | 6.1分 | 46.94% | 1.9板 | 2助 | 0.7 | 0.1 | 20(min) | 21场 | 6.9 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 5分 | 58.97% | 3.6板 | 0.3助 | 0.7 | 0.2 | 16.3(min) | 22场 | 7.4 |
肖恩-巴蒂尔 | 4.7分 | 28.57% | 1.7板 | 0.5助 | 0.2 | 0.3 | 17.7(min) | 22场 | 3.9 |
迈克-米勒 | 3.4分 | 46.15% | 1.9板 | 0.9助 | 0.5 | 0.1 | 13.6(min) | 17场 | 5.1 |
拉沙德-刘易斯 | 1.5分 | 38.89% | 0.6板 | 0.4助 | 0.2 | 0.2 | 4.2(min) | 11场 | 1.2 |
詹姆斯-琼斯 | 1分 | 37.5% | 0.3板 | 0助 | 0 | 0.1 | 3.6(min) | 9场 | 0.7 |
乔尔-安东尼 | 0.4分 | 28.57% | 1.5板 | 0助 | 0.1 | 0.3 | 5.1(min) | 14场 | 1.6 |
贾维斯·瓦纳多 | |||||||||
朱万-霍华德 |