时间:2016-05-28 11:52:41 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆蒂姆-邓肯☆ | 24.7分 | 52.91% | 15.4板 | 5.3助 | 0.6 | 3.3 | 42.5(min) | 24场 | 34.8 |
托尼-帕克 | 14.7分 | 40% | 2.8板 | 3.5助 | 0.9 | 0.1 | 33.9(min) | 24场 | 10.5 |
斯蒂芬-杰克逊 | 12.8分 | 41.28% | 4.1板 | 2.7助 | 1.4 | 0.4 | 33.8(min) | 24场 | 11.6 |
马努-吉诺比利 | 9.4分 | 38.96% | 3.8板 | 2.9助 | 1.7 | 0.4 | 27.5(min) | 24场 | 11.2 |
马里克-罗斯 | 9.3分 | 41.33% | 5.8板 | 1助 | 0.7 | 0.5 | 23.3(min) | 24场 | 10.2 |
大卫-罗宾逊 | 7.8分 | 54.9% | 6.6板 | 0.9助 | 0.8 | 1.3 | 23.4(min) | 23场 | 13 |
布鲁斯-鲍文 | 6.9分 | 38.33% | 2.9板 | 1.6助 | 0.8 | 0.7 | 31.3(min) | 24场 | 7.8 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 5.2分 | 43.18% | 1.9板 | 1.9助 | 0.7 | 0.2 | 13.6(min) | 24场 | 6 |
凯文-威利斯 | 2.6分 | 54.55% | 1.7板 | 0.1助 | 0.1 | 0.1 | 5.1(min) | 18场 | 3.2 |
斯蒂夫-科尔 | 2.2分 | 63.64% | 0.3板 | 0.6助 | 0.1 | 0 | 4.6(min) | 10场 | 2.6 |
史蒂夫-史密斯 | 1.8分 | 22.22% | 0.8板 | 0.7助 | 0.1 | 0 | 7.3(min) | 9场 | 1.1 |
丹尼-费里 | 1.3分 | 27.78% | 1.4板 | 0.4助 | 0.1 | 0 | 6.3(min) | 16场 | 1.6 |
巴特尔 |