时间:2016-05-28 11:52:35 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆科比-布莱恩特☆ | 30.2分 | 45.65% | 5.3板 | 5.5助 | 1.7 | 0.9 | 40.9(min) | 23场 | 27.5 |
保罗-加索尔 | 18.3分 | 58.33% | 10.8板 | 2.5助 | 0.8 | 2 | 40.5(min) | 23场 | 25.7 |
拉玛尔-奥多姆 | 12.3分 | 52.22% | 9.1板 | 1.8助 | 0.7 | 1.3 | 32(min) | 23场 | 17.8 |
特雷沃-阿里扎 | 11.3分 | 50% | 4.2板 | 2.3助 | 1.6 | 0.4 | 31.4(min) | 23场 | 12.9 |
德里克-费舍尔 | 8分 | 39.73% | 2板 | 2.2助 | 1 | 0 | 28.9(min) | 22场 | 7.5 |
安德鲁-拜纳姆 | 6.3分 | 45.45% | 3.7板 | 0.4助 | 0.3 | 0.9 | 17.4(min) | 23场 | 7.1 |
香农-布朗 | 4.9分 | 42.5% | 1.2板 | 0.6助 | 0.5 | 0.1 | 13.1(min) | 21场 | 4.3 |
乔丹-法玛尔 | 4.7分 | 38.64% | 1.4板 | 1.7助 | 0.5 | 0.2 | 13(min) | 20场 | 4.6 |
卢克-沃顿 | 3.8分 | 41.67% | 2.5板 | 2.1助 | 0.7 | 0.1 | 15.8(min) | 21场 | 5.7 |
萨沙-武贾西奇 | 3分 | 25% | 1.4板 | 0.5助 | 0.4 | 0.2 | 10.9(min) | 23场 | 2 |
约什-鲍威尔 | 2.1分 | 42.11% | 1.2板 | 0.3助 | 0 | 0.1 | 5.2(min) | 14场 | 2.3 |
DJ-姆本加 | 0.3分 | 11.11% | 0.4板 | 0助 | 0 | 0.3 | 2.3(min) | 7场 | -0.1 |
亚当-莫里森 | |||||||||
孙悦 |