时间:2016-05-28 11:52:44 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆蒂姆-邓肯☆ | 23.2分 | 51.2% | 11.5板 | 2.8助 | 0.8 | 2.6 | 43.1(min) | 17场 | 27.6 |
大卫-罗宾逊 | 15.6分 | 48.11% | 9.9板 | 2.5助 | 1.6 | 2.4 | 35.3(min) | 17场 | 22.1 |
艾弗里-约翰逊 | 12.6分 | 49.09% | 2.5板 | 7.4助 | 1.2 | 0.1 | 38.4(min) | 17场 | 14.4 |
肖恩-埃利奥特 | 11.9分 | 44.44% | 3.4板 | 2.6助 | 0.5 | 0.2 | 33.8(min) | 17场 | 11.5 |
贾仑-杰克逊 | 8.2分 | 37.66% | 2.4板 | 1.1助 | 0.8 | 0 | 20.3(min) | 17场 | 6.2 |
马里奥-埃利 | 7.9分 | 37.88% | 3.5板 | 2.9助 | 1.3 | 0.1 | 30.9(min) | 17场 | 9.6 |
马里克-罗斯 | 2.7分 | 36.36% | 2.3板 | 0.2助 | 0.4 | 0.2 | 11.4(min) | 17场 | 3.4 |
杰罗米-科尔西 | 2.6分 | 35.48% | 2.1板 | 0.3助 | 0.4 | 0.1 | 10.9(min) | 14场 | 3 |
斯蒂夫-科尔 | 2.2分 | 25.93% | 0.8板 | 0.7助 | 0.2 | 0 | 8.8(min) | 11场 | 1.5 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 1.8分 | 42.86% | 0.7板 | 1.1助 | 0.3 | 0 | 7.1(min) | 15场 | 2.3 |
维尔-佩尔多 | 1.1分 | 55.56% | 2.3板 | 0助 | 0 | 0.1 | 7.2(min) | 12场 | 2.7 |
杰拉德-金 | 0.5分 | 60% | 0.5板 | 0.1助 | 0 | 0.1 | 1.8(min) | 8场 | 0.9 |
安德鲁-盖兹 | |||||||||
布兰登-威廉姆斯 |