时间:2016-05-28 11:52:52 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆詹姆斯-沃西☆ | 21.1分 | 52.15% | 5.8板 | 4.4助 | 1.4 | 0.8 | 37.3(min) | 24场 | 22.1 |
埃尔文-约翰逊 | 19.9分 | 51.09% | 5.4板 | 12.6助 | 1.4 | 0.2 | 40.2(min) | 24场 | 28.3 |
拜伦-斯科特 | 19.6分 | 49.66% | 4.2板 | 2.5助 | 1.4 | 0.2 | 37.4(min) | 24场 | 17.9 |
卡里姆-贾巴尔 | 14.1分 | 46.46% | 5.5板 | 1.5助 | 0.6 | 1.5 | 29.9(min) | 24场 | 13.8 |
A.C.-格林 | 10分 | 54.29% | 7.3板 | 0.8助 | 0.5 | 0.5 | 30.3(min) | 24场 | 14.1 |
迈克尔-汤普森 | 9.7分 | 51.25% | 7.1板 | 0.5助 | 0.7 | 0.9 | 25.6(min) | 24场 | 12.5 |
迈克尔-库珀 | 6.4分 | 41.82% | 2.4板 | 2.8助 | 0.8 | 0.4 | 24.5(min) | 24场 | 8.4 |
托尼-坎贝尔 | 3.1分 | 42.86% | 0.7板 | 0.3助 | 0.2 | 0 | 6.3(min) | 15场 | 2 |
科特-兰比斯 | 2.7分 | 61.11% | 2.7板 | 0.5助 | 0.3 | 0.1 | 9.8(min) | 19场 | 5 |
米尔特-瓦格纳 | 1.2分 | 40% | 0.4板 | 0.6助 | 0 | 0.2 | 2.8(min) | 5场 | 1.8 |
维斯-马休斯 | 1.2分 | 40% | 0.1板 | 0.2助 | 0.1 | 0 | 2.7(min) | 10场 | 0.8 |
迈克-斯姆瑞克 | 0.4分 | 16.67% | 0.8板 | 0助 | 0.1 | 0.4 | 4.3(min) | 8场 | 0.6 |
比利-汤普森 |