时间:2016-05-28 11:52:37 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
蒂姆-邓肯 | 22.2分 | 52.1% | 11.5板 | 3.3助 | 0.7 | 3.1 | 36.8(min) | 20场 | 27.1 |
☆托尼-帕克☆ | 20.8分 | 48% | 3.4板 | 5.8助 | 1.1 | 0 | 37.6(min) | 20场 | 17 |
马努-吉诺比利 | 16.7分 | 40.32% | 5.5板 | 3.7助 | 1.7 | 0.2 | 30.1(min) | 20场 | 17.4 |
迈克尔-芬利 | 11.3分 | 41.57% | 2.9板 | 1.1助 | 0.6 | 0.2 | 26.9(min) | 20场 | 10 |
布鲁斯-鲍文 | 6.5分 | 40% | 4.1板 | 1.3助 | 1.4 | 0.2 | 34.5(min) | 20场 | 9.1 |
法布里希奥-奥博托 | 5.6分 | 62.5% | 4.9板 | 0.7助 | 0.3 | 0.2 | 20.8(min) | 20场 | 9.2 |
罗伯特-霍里 | 4.3分 | 42.42% | 3.9板 | 1.6助 | 0.6 | 1.3 | 20.1(min) | 18场 | 8.9 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 3.3分 | 59.09% | 3.1板 | 0.1助 | 0.4 | 0.3 | 11.5(min) | 20场 | 5 |
布伦特-巴里 | 3.1分 | 34.38% | 1.3板 | 1.1助 | 0.2 | 0.1 | 11.8(min) | 19场 | 3.1 |
杰奎-沃恩 | 2.2分 | 40% | 0.5板 | 1.4助 | 0.2 | 0 | 10.4(min) | 20场 | 2.1 |
马特-邦纳 | 0.8分 | 25% | 0.3板 | 0助 | 0.2 | 0 | 2.8(min) | 9场 | 0.4 |
本诺-尤德里 | 0.3分 | 0% | 0.1板 | 0.1助 | 0 | 0 | 2.5(min) | 8场 | -0.7 |
杰齐-巴特勒 | |||||||||
梅尔文-依莱 | |||||||||
詹姆斯-怀特 |