时间:2016-05-28 11:52:45 浏览:
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆迈克尔-乔丹☆ | 31.1分 | 45.42% | 7.9板 | 4.8助 | 1.6 | 0.9 | 42.3(min) | 19场 | 28.1 |
斯科蒂-皮蓬 | 19.2分 | 41.72% | 6.8板 | 3.8助 | 1.5 | 0.9 | 39.6(min) | 19场 | 18.9 |
托尼-库克奇 | 7.9分 | 36.36% | 2.8板 | 2.8助 | 0.7 | 0.2 | 22.3(min) | 19场 | 8.4 |
罗恩-哈珀 | 7.5分 | 39.39% | 4.3板 | 3助 | 1.3 | 0.7 | 27.1(min) | 19场 | 11.8 |
卢克-朗利 | 6.5分 | 54.55% | 4.4板 | 1.8助 | 0.4 | 0.8 | 22.7(min) | 19场 | 9 |
毕森-德勒 | 6.1分 | 47.27% | 3.7板 | 0.6助 | 1 | 0.4 | 17.7(min) | 19场 | 7.4 |
斯蒂夫-科尔 | 5分 | 41.46% | 0.9板 | 1.1助 | 0.9 | 0.1 | 17.9(min) | 19场 | 5.2 |
丹尼斯-罗德曼 | 4.2分 | 37.21% | 8.4板 | 1.4助 | 0.5 | 0.2 | 28.2(min) | 19场 | 9.9 |
贾森-卡菲 | 2.4分 | 47.37% | 2.5板 | 0.9助 | 0.2 | 0.2 | 9.8(min) | 17场 | 4.3 |
朱德-布伊奇勒 | 1.8分 | 41.18% | 1.3板 | 0.3助 | 0.2 | 0.1 | 7.7(min) | 18场 | 2.5 |
兰迪-布朗 | 1.2分 | 27.78% | 0.6板 | 0.4助 | 0.5 | 0.1 | 5.8(min) | 17场 | 1.2 |
罗伯特-帕里什 | 1分 | 14.29% | 2板 | 0助 | 0 | 1.5 | 9(min) | 2场 | 1.5 |
迪克-辛普金斯 | |||||||||
比尔-温宁顿 |